Профиль команды

Геолком

Геолком
Статистика
Игр295
Побед81
Поражений176
Ничьи38
История
Год
Направление
Турнир
МОИ ИГРЫ
Дата Матч Счет
Юго-Восток, Тур 1 31.08.2014 Фишбург-Геолком 7-2
Юго-Восток, Тур 2 07.09.2014 Геолком-КоМета 2-5
Юго-Восток, Тур 4 28.09.2014 Геолком-Телеги 1-6
Юго-Восток, Тур 5 05.10.2014 Сапсан 09-Геолком 4-3
Юго-Восток, Тур 6 12.10.2014 Кикэмолл-Геолком 3-5
Юго-Восток, Тур 7 19.10.2014 Геолком-Вест Хэм 2-2
Юго-Восток, Тур 8 26.10.2014 Сокол-Геолком 5-0
Юго-Восток, Тур 9 02.11.2014 Меридиан*-Геолком 0-5
Юго-Восток, Тур 10 09.11.2014 Геолком-ВМедА им. С.М. Кирова 2-15
Юго-Восток, Тур 11 16.11.2014 Джи Класс-Геолком 3-1
Юго-Восток, Тур 3 23.11.2014 Геолком-Искра-Огневой Рубеж 0-5
Юго-Восток, Тур 12 12.04.2015 Геолком-Сапсан 09 3-4
Юго-Восток, Тур 13 19.04.2015 КоМета-Геолком 5-5
Юго-Восток, Тур 14 26.04.2015 Искра-Огневой Рубеж-Геолком 6-3
Юго-Восток, Тур 15 03.05.2015 Телеги-Геолком 1-1
Юго-Восток, Тур 16 10.05.2015 Геолком-Фишбург 3-6
Юго-Восток, Тур 17 17.05.2015 Геолком-Кикэмолл 6-3
Юго-Восток, Тур 18 24.05.2015 Вест Хэм-Геолком 4-7
Юго-Восток, Тур 19 31.05.2015 Геолком-Сокол 0-1
Юго-Восток, Тур 21 14.06.2015 ВМедА им. С.М. Кирова-Геолком 6-3
Юго-Восток, Тур 22 21.06.2015 Геолком-Джи Класс 2-5
Юго-Восток, Тур 20 28.06.2015 Меридиан*-Геолком 12-4
Юго-Запад, Тур 2 06.09.2015 Геолком-СПб Лифтовой Завод 2-7
Юго-Запад, Тур 3 13.09.2015 Геолком-СОЮЗ (8*8) 1-4
Юго-Запад, Тур 4 20.09.2015 Геолком-Сан-Тропе 3-3
Юго-Запад, Тур 5 27.09.2015 Пингвинс-Геолком 9-5
Юго-Запад, Тур 1 04.10.2015 Геолком-БалтАвто 2-9
Юго-Запад, Тур 7 11.10.2015 КР СИАБ-д-Геолком 3-0
Юго-Запад, Тур 8 18.10.2015 Геолком-Аутсайдеры 3-3
Юго-Запад, Тур 9 25.10.2015 Невский-Геолком 3-1
Юго-Запад, Тур 10 01.11.2015 ТФК Ополчение-Геолком 4-4
Юго-Запад, Тур 11 08.11.2015 Элегия-Геолком 4-3
Юго-Запад, Тур 12 15.11.2015 Геолком-Гринготтс 3-3
Юго-Запад, Тур 13 29.11.2015 Форест-Геолком 10-2
Юго-Запад, Тур 14 10.04.2016 СПб Лифтовой Завод-Геолком 4-2
Юго-Запад, Тур 15 17.04.2016 Невский-Геолком 5-1
Юго-Запад, Тур 16 24.04.2016 СОЮЗ (8*8)-Геолком 3-4
Юго-Запад, Тур 17 30.04.2016 Элегия-Геолком 10-3
Юго-Запад, Тур 18 08.05.2016 Геолком-Аутсайдеры 1-7
Юго-Запад, Тур 19 15.05.2016 Геолком-БалтАвто 2-4
Юго-Запад, Тур 20 22.05.2016 ТФК Ополчение-Геолком 6-1
Юго-Запад, Тур 22 05.06.2016 Геолком-Гринготтс 2-2
Юго-Запад, Тур 23 12.06.2016 Форест-Геолком 5-1
Юго-Запад, Тур 24 19.06.2016 Геолком-Сан-Тропе 2-2
Юго-Запад, Тур 25 26.06.2016 Пингвинс-Геолком 4-3
Юго-Запад, Тур 26 03.07.2016 КР СИАБ-д-Геолком 8-3
Юго-Запад, Тур 2 11.09.2016 Бесткаппер-Кронштадт-Геолком 9-3
Юго-Запад, Тур 3 25.09.2016 Геолком-СПб Лифтовой Завод 0-1
Юго-Запад, Тур 5 09.10.2016 Геолком-Ветеранов 3-5
Юго-Запад, Тур 6 16.10.2016 Геолком-ОПЭК 5-4
Юго-Запад, Тур 7 23.10.2016 Сан-Тропе-Геолком 6-4
Юго-Запад, Тур 8 30.10.2016 Невский-Геолком 5-2
Юго-Запад, Тур 9 06.11.2016 Аутсайдеры-Геолком 8-2
Юго-Запад, Тур 10 18.03.2017 Геолком-Форест 2-4
Юго-Запад, Тур 10 19.03.2017 Геолком-Северные Львы 1-3
Юго-Запад, Тур 11 26.03.2017 Геолком-Торнадо 2-0
Юго-Запад, Тур 12 02.04.2017 ТФК Ополчение-Геолком 2-0
Юго-Запад, Тур 13 09.04.2017 Геолком-Надежда 2-6
Юго-Запад, Тур 1 16.04.2017 Торнадо-Геолком 0-5
Юго-Запад, Тур 14 23.04.2017 Геолком-Бесткаппер-Кронштадт 3-10
Юго-Запад, Тур 15 30.04.2017 Геолком-Ветеранов 1-10
Юго-Запад, Тур 16 07.05.2017 Геолком-Сан-Тропе 3-0
Юго-Запад, Тур 17 14.05.2017 Форест-Геолком 5-3
Юго-Запад, Тур 18 21.05.2017 ОПЭК-Геолком 4-3
Юго-Запад, Тур 19 28.05.2017 Геолком-Надежда 1-3
Юго-Запад, Тур 20 04.06.2017 Северные Львы-Геолком 4-2
Юго-Запад, Тур 21 11.06.2017 Геолком-Аутсайдеры 0-4
Юго-Запад, Тур 22 18.06.2017 СПб Лифтовой Завод-Геолком 8-0
Юго-Запад, Тур 23 25.06.2017 Геолком-Невский 0-5
Юго-Запад, Тур 24 02.07.2017 ТФК Ополчение-Геолком 7-0
Высший, Тур 2 10.12.2016 Пингвинс-Геолком 5-4
Высший, Тур 3 17.12.2016 СОЮЗ (8*8)-Геолком 3-2
Высший, Тур 8 24.12.2016 Геолком-Прометей 1-3
Высший, Тур 5 07.01.2017 Геолком-Кузница Чемпионов 1-3
Высший, Тур 7 21.01.2017 НеРеал-Геолком 4-0
Высший, Тур 4 28.01.2017 Геолком-Топ Диал 1-7
Высший, Тур 1 04.02.2017 Геолком-Регион 1-8
Высший, Тур 9 11.02.2017 Интрига-Геолком 7-2
Высший, Тур 6 19.02.2017 Геолком-Спортэго 2-14
Высший, Тур 3 27.08.2017 Геолком-ЗАО Морозовка 2-2
Высший, Тур 4 03.09.2017 Геолком-КР СИАБ-д 1-2
Высший, Тур 5 10.09.2017 Геолком-Красненькая Речка 4-3
Высший, Тур 6 17.09.2017 Приморец-Геолком 4-3
Высший, Тур 7 24.09.2017 Сан-Тропе-Геолком 4-1
Высший, Тур 8 01.10.2017 Геолком-Фэйз 6-4
Высший, Тур 9 08.10.2017 Геолком-Аутсайдеры 2-3
Высший, Тур 10 15.10.2017 ТФК Ополчение-Геолком 2-0
Высший, Тур 11 22.10.2017 Невский-Геолком 5-0
Высший, Тур 12 28.10.2017 Электранс-Геолком 1-1
Высший, Тур 12 29.10.2017 Геолком-ОПЭК 2-0
Высший, Тур 13 05.11.2017 Форест-Геолком 6-0
Высший, Тур 14 12.11.2017 Октябрьский-Геолком 1-9
Высший, Тур 15 15.04.2018 Геолком-Аутсайдеры 0-3
Высший, Тур 16 22.04.2018 Геолком-КР СИАБ-д 1-4
Высший, Тур 17 29.04.2018 Приморец-Геолком 5-1
Высший, Тур 18 06.05.2018 Октябрьский-Геолком 3-6
Высший, Тур 19 13.05.2018 Сан-Тропе-Геолком 5-2
Высший, Тур 20 20.05.2018 ОПЭК-Геолком 3-2
Высший, Тур 21 27.05.2018 Геолком-Электранс 4-4
Высший, Тур 22 03.06.2018 Геолком-Невский 1-7
Высший, Тур 23 10.06.2018 ЗАО Морозовка-Геолком 10-0
Высший, Тур 24 17.06.2018 Фэйз-Геолком 1-4
Высший, Тур 25 24.06.2018 Геолком-Красненькая Речка 4-6
Высший, Тур 26 01.07.2018 Геолком-Форест 3-8
Высший, Тур 27 08.07.2018 Геолком-ТФК Ополчение 1-5
2 р-д Юг, Тур 1 06.11.2017 Верриорс-Геолком 2-0
Высший, Тур 1 19.08.2018 Геолком-Клин-Прайс 3-5
Высший, Тур 2 26.08.2018 Обухово-Геолком 6-2
Высший, Тур 3 02.09.2018 Северные Орлы-Геолком 1-2
Высший, Тур 4 08.09.2018 Креатив-Геолком 5-1
Высший, Тур 5 16.09.2018 Геолком-Прометей 4-9
Высший, Тур 6 22.09.2018 ЗигЗаг-Питер-Геолком 7-2
Высший, Тур 7 30.09.2018 Геолком-Варяг 1-4
Высший, Тур 9 14.10.2018 Геолком-Маркет Света 1-5
Высший, Тур 10 20.10.2018 Красненькая Речка-Геолком 3-2
Высший, Тур 11 28.10.2018 Банк Россия-Геолком 5-1
Высший, Тур 12 04.11.2018 ВМедА им. С.М. Кирова-Геолком 4-0
Высший, Тур 15 14.04.2019 Геолком-Прометей 0-1
Высший, Тур 16 20.04.2019 Геолком-Креатив 0-5
Высший, Тур 18 04.05.2019 Геолком-ЗигЗаг-Питер 3-1
Высший, Тур 19 12.05.2019 Маркет Света-Геолком 7-0
Высший, Тур 20 19.05.2019 ВМедА им. С.М. Кирова-Геолком 2-1
Высший, Тур 21 26.05.2019 Северные Орлы-Геолком 1-1
Высший, Тур 22 02.06.2019 Варяг-Геолком 3-2
Высший, Тур 24 16.06.2019 Клин-Прайс-Геолком 2-2
Высший, Тур 25 23.06.2019 Обухово-Геолком 4-1
Высший, Тур 26 30.06.2019 Геолком-Банк Россия 0-3
Высший, Тур 27 07.07.2019 Геолком-Красненькая Речка 3-3
2-й раунд Юг, Тур 1 18.11.2018 Южный Берег-Геолком 1-3
3-й раунд Юг, Тур 1 01.05.2019 Ижора-Информ СВ-Геолком 13-2
Первый, Тур 2 09.12.2018 Геолком-Елагин 0-4
Первый, Тур 3 16.12.2018 Репино-Геолком 2-1
Первый, Тур 4 23.12.2018 Легендa-Фортуна-д-Геолком 0-1
Первый, Тур 5 13.01.2019 Геолком-Северный Бастион 1-3
Первый, Тур 6 20.01.2019 ЦФиЗ-Геолком 4-1
Первый, Тур 7 27.01.2019 Геолком-Аптека Фиалка 0-7
Первый, Тур 8 03.02.2019 Геолком-Касабиан 1-1
Первый, Тур 1 03.02.2019 Рыбацкий Фронт-Геолком 5-1
Первый, Тур 9 10.02.2019 Мариинская больница-Геолком 4-0
Первый, Тур 10 17.02.2019 Геолком-Созвездие 0-3
Группа C, Тур 1 03.03.2019 Джи Класс-Геолком 6-2
Группа C, Тур 2 10.03.2019 Фишбург-Геолком 4-0
Группа C, Тур 3 17.03.2019 Геолком-19-й Район 1-4
Высший, Тур 1 11.08.2019 Геолком-Телефокс 1-6
Высший, Тур 2 18.08.2019 Геолком-Прометей 1-5
Высший, Тур 3 25.08.2019 Фантазия-д-Геолком 1-2
Высший, Тур 5 08.09.2019 Нитро-Геолком 1-5
Высший, Тур 6 15.09.2019 Спорт Депо-Геолком 8-2
Высший, Тур 7 22.09.2019 Геолком-Варяг 4-1
Высший, Тур 8 29.09.2019 Геолком-ВМедА им. С.М. Кирова 1-2
Высший, Тур 9 06.10.2019 Геолком-Джи Класс 0-11
Высший, Тур 10 13.10.2019 19-й Район-д-Геолком 9-2
Высший, Тур 11 20.10.2019 Геолком-Скиф 1-4
Высший, Тур 12 26.10.2019 Красненькая Речка-Геолком 3-3
Высший, Тур 13 03.11.2019 Геолком-ЗигЗаг-Питер 3-3
Высший, Тур 14 10.11.2019 Красная МАШИНА-Геолком 7-1
Высший, Тур 15 17.11.2019 Геолком-Легендa-Фортуна-д 2-8
1-й раунд Юг, Тур 1 04.11.2019 Геолком-Компенсатор 2-5
Первый, Тур 1 01.12.2019 Адреналин-Геолком 1-9
Первый, Тур 3 15.12.2019 Геолком-Созвездие 0-1
Первый, Тур 4 22.12.2019 Геолком-ЦФиЗ 5-1
Первый, Тур 5 29.12.2019 НИИ СП-Геолком 1-3
Первый, Тур 2 12.01.2020 Геолком-Касабиан 3-2
Первый, Тур 6 19.01.2020 Верриорс-Геолком 3-5
Первый, Тур 8 02.02.2020 Северная Пальмира-Геолком 0-2
Первый, Тур 9 09.02.2020 Геолком-Легендa-Фортуна-д 3-3
Первый, Тур 10 16.02.2020 Северный Бастион-Геолком 6-2
Первый, Тур 11 23.02.2020 Геолком-ВМедА им. С.М. Кирова 1-7
Первый, Тур 7 01.03.2020 Геолком-Мариинская больница 0-2
Первый, Тур 12 08.03.2020 Носта-Геолком 3-4
Первый, Тур 13 22.03.2020 Геолком-Рыбацкий Фронт 1-1
Высший, Тур 1 02.08.2020 Геолком-Кастилья 3-1
Высший, Тур 2 09.08.2020 Красная МАШИНА-Геолком 5-2
Высший, Тур 3 16.08.2020 Пингвинс-Геолком 3-0
Высший, Тур 4 23.08.2020 КФКО Олимпик СПб-Геолком 2-1
Высший, Тур 5 30.08.2020 19-й Район-д-Геолком 2-1
Высший, Тур 6 06.09.2020 Геолком-Вулчурес 1-2
Высший, Тур 7 13.09.2020 Прометей-Геолком 2-2
Высший, Тур 8 20.09.2020 ВМедА им. С.М. Кирова-Геолком 6-1
Высший, Тур 10 04.10.2020 ИСКейп-Геолком 2-2
Высший, Тур 11 11.10.2020 Геолком-Красненькая Речка 2-2
Высший, Тур 12 18.10.2020 НеРеал (Красное Село)-Геолком 5-0
Высший, Тур 13 25.10.2020 Легендa-Фортуна-д-Геолком 5-3
Высший, Тур 13 01.11.2020 Геолком-Нитро 1-3
Высший, Тур 14 11.04.2021 Геолком-19-й Район-д 6-1
Высший, Тур 15 17.04.2021 Геолком-КФКО Олимпик СПб 9-2
Высший, Тур 16 25.04.2021 Пингвинс-Геолком 5-0
Высший, Тур 17 01.05.2021 Красная МАШИНА-Геолком 4-3
Высший, Тур 19 15.05.2021 ИСКейп-Геолком 1-5
Высший, Тур 20 23.05.2021 Прометей-Геолком 0-3
Высший, Тур 21 30.05.2021 Геолком-Нитро 3-1
Высший, Тур 22 06.06.2021 Геолком-НеРеал (Красное Село) 2-5
Высший, Тур 23 13.06.2021 Легендa-Фортуна-д-Геолком 7-2
Высший, Тур 25 26.06.2021 Красненькая Речка-Геолком 3-1
Высший, Тур 26 04.07.2021 Геолком-Вулчурес 3-7
Высший, Тур 27 10.07.2021 Геолком-Кастилья 3-2
Высший, Тур 28 18.07.2021 ВМедА им. С.М. Кирова-Геолком 6-2
1 р-д Юг, Тур 1 07.11.2020 Геолком-Винни Джонс 4-1
2 р-д Юг, Тур 1 15.11.2020 Касабиан-Геолком 2-1
Первый, Тур 1 22.11.2020 Интрига-Геолком 3-3
Первый, Тур 2 29.11.2020 Геолком-Штурм 4-0
Первый, Тур 3 06.12.2020 Геолком-Северо-Запад 4-4
Первый, Тур 5 20.12.2020 Носта-Геолком 1-2
Первый, Тур 6 27.12.2020 Северная Пальмира-Геолком 0-1
Первый, Тур 7 10.01.2021 Геолком-НИИ СП 2-1
Первый, Тур 8 17.01.2021 Касабиан-Геолком 0-1
Первый, Тур 9 24.01.2021 КФКО Олимпик СПб-Геолком 1-1
Первый, Тур 10 31.01.2021 Геолком-Северная Каролина 3-5
Первый, Тур 12 14.02.2021 Верриорс-Геолком 1-5
Первый, Тур 13 21.02.2021 ВМедА им. С.М. Кирова-Геолком 4-3
Группа D, Тур 1 28.02.2021 Геолком-Северная Пальмира 2-0
Группа D, Тур 2 07.03.2021 Креатив-Геолком 1-1
Группа D, Тур 3 14.03.2021 ВМедА им. С.М. Кирова-Геолком 3-1
Первый, Тур 1 05.12.2021 Геолком-Созвездие 1-0
Первый, Тур 2 12.12.2021 Геолком-СПБ Блюз 2-1
Первый, Тур 3 19.12.2021 Лавина-Геолком 2-2
Первый, Тур 4 26.12.2021 Геолком-Аптека Фиалка 4-1
Первый, Тур 6 16.01.2022 ВМедА им. С.М. Кирова-Геолком 3-3
Первый, Тур 7 23.01.2022 ЧБД-Геолком 1-3
Первый, Тур 8 30.01.2022 Геолком-Варяг 2-1
Первый, Тур 9 06.02.2022 Невский-Геолком 2-4
Первый, Тур 10 13.02.2022 Геолком-Феникс 2-1
Первый, Тур 11 20.02.2022 Геолком-Верриорс 5-0
Первый, Тур 12 27.02.2022 Северная Пальмира-Геолком 1-3
Первый, Тур 13 06.03.2022 Геолком-Вулчурес 1-0
Первый, Тур 15 20.03.2022 Интрига-Геолком 2-1
Первый, Тур 2 22.08.2021 Торпеда-Геолком 0-1
Первый, Тур 3 29.08.2021 Каза Ностра-Геолком 2-3
Первый, Тур 4 05.09.2021 Геолком-Самсон Петергоф 2-2
Первый, Тур 5 12.09.2021 Реал Питер-Геолком 1-3
Первый, Тур 6 19.09.2021 Хайденхайм-2-Геолком 6-7
Первый, Тур 7 26.09.2021 Диаманд-Геолком 2-3
Первый, Тур 8 03.10.2021 Арткело-Геолком 6-1
Первый, Тур 9 10.10.2021 ВМедА им. С.М. Кирова-Геолком 2-1
Первый, Тур 10 17.10.2021 Геолком-Ф5 1-2
Первый, Тур 11 24.10.2021 Геолком-КФКО Олимпик СПб 7-4
Первый, Тур 14 14.11.2021 Кастилья-Геолком 4-4
Первый, Тур 15 21.11.2021 Геолком-ИСКейп 2-3
Первый, Тур 16 28.11.2021 Геолком-Лидс Юнайтед 3-3
Первый, Тур 1 10.04.2022 Горизонт-Геолком 3-6
Первый, Тур 2 17.04.2022 Геолком-Экзоменю 3-2
Первый, Тур 3 01.05.2022 Геолком-Олимпик 21 1-2
Первый, Тур 4 08.05.2022 Геолком-Торпеда 3-2
Первый, Тур 5 15.05.2022 Геолком-Каза Ностра 6-0
Первый, Тур 6 22.05.2022 Геолком-Русь * 3-0
Первый, Тур 7 29.05.2022 Геолком-Ладога 3-9
Первый, Тур 10 19.06.2022 Геолком-КФКО Олимпик СПб 1-3
Первый, Тур 11 26.06.2022 Геолком-Реал Питер 2-4
Первый, Тур 12 02.07.2022 ТСУ-Геолком 2-2
Первый, Тур 13 10.07.2022 Геолком-Диаманд 3-3
Первый, Тур 14 17.07.2022 Геолком-Кастилья 3-1
Первый, Тур 14 24.07.2022 Геолком-ВМедА им. С.М. Кирова 0-0
Первый, Тур 16 14.08.2022 Экзоменю-Геолком 3-1
Первый, Тур 17 20.08.2022 Торпеда-Геолком 3-3
Первый, Тур 18 28.08.2022 Геолком-Кастилья 0-5
Первый, Тур 19 04.09.2022 Геолком-Ладога 2-5
Первый, Тур 20 11.09.2022 ВМедА им. С.М. Кирова-Геолком 4-1
Первый, Тур 21 18.09.2022 Геолком-Русь * 4-7
Первый, Тур 22 24.09.2022 Геолком-КФКО Олимпик СПб 1-2
Первый, Тур 23 02.10.2022 Диаманд-Геолком 10-3
Первый, Тур 24 09.10.2022 Геолком-Горизонт 3-3
Первый, Тур 25 16.10.2022 Геолком-Каза Ностра 1-2
Первый, Тур 26 22.10.2022 Реал Питер-Геолком 3-2
Первый, Тур 27 29.10.2022 Олимпик 21-Геолком 0-5
Первый, Тур 28 06.11.2022 ТСУ-Геолком 3-2
Группа Б, Тур 1 20.11.2022 Геолком-Хайденхайм 1-6
Группа Б, Тур 2 27.11.2022 Геолком-Ультра 3-2
Группа Б, Тур 3 04.12.2022 Геолком-Футболика 1-4
Группа Б, Тур 5 18.12.2022 Застава-Геолком 4-3
Группа Б, Тур 6 25.12.2022 СССР-Геолком 2-3
Группа Б, Тур 7 08.01.2023 Горизонт-Геолком 2-7
Группа Б, Тур 9 22.01.2023 Геолком-Креатив-2 0-2
Группа Б, Тур 10 29.01.2023 Геолком-Энерджи Сквад 3-2
Группа Б, Тур 11 05.02.2023 Геолком-ВМедА им. С.М. Кирова 0-2
Группа Б, Тур 12 12.02.2023 Геолком-Сокол (Зеленогорск) 6-3
Группа Б, Тур 14 26.02.2023 Феникс-Геолком 3-2
Плейофф, 1/16 Финала 05.03.2023 Геолком- -
Плейофф, 1/8 Финала 12.03.2023 Геолком-Байкал 2-2