Судья: Гурьев Иван
Крысиная Нора |
---|

Дивизион Премьер-Лига
Тур 26
23 Октября 2022
3-11
Голы/Ассистенты
Настевич Александр Александрович | 1-0 | `4 | ||
`10 | 1-1 | Бобылев Егор Валерьевич | ||
Рябоконь Павел Викторович | ||||
`12 | 1-2 | Слащёв Михаил Дмитриевич | ||
Рябоконь Павел Викторович | ||||
`14 | 1-3 | Бобылев Егор Валерьевич | ||
Лисенков Дмитрий Валентинович | ||||
`20 | 1-4 | Рябоконь Павел Викторович | ||
Бобылев Егор Валерьевич | ||||
`25 | 1-5 | Петросян Тарзан Арменович | ||
Бобылев Егор Валерьевич | ||||
`39 | 1-6 | Бобылев Егор Валерьевич | ||
Лисенков Дмитрий Валентинович | ||||
`44 | 1-7 | Петросян Тарзан Арменович | ||
`45 | 1-8 | Рябоконь Павел Викторович | ||
Денисенко Александр Александрович | 2-8 | `47 | ||
Боженарь Кирилл Владимирович | ||||
`49 | 2-9 | Бобылев Егор Валерьевич | ||
Яцков Василий Петрович | ||||
`54 | 2-10 | Яцков Василий Петрович | ||
Рябоконь Павел Викторович | ||||
Французов Вадим Александрович | 3-10 | `55 | ||
`57 | 3-11 | Гаврилов Евгений Александрович | ||
Бобылев Егор Валерьевич |
Предупреждения
`11 | Лисенков Дмитрий Валентинович |