Суперлига
Север
Юг
Pervenstvo
premium
Команда | И | О |
---|
1 | СК Волна | 4 | 12 |
2 | Доста | 5 | 11 |
3 | Арктик Телеком | 5 | 10 |
4 | Резерв | 5 | 9 |
5 | Миллион Роз | 5 | 7 |
6 | ПромРенова | 5 | 7 |
7 | СБР | 4 | 6 |
8 | 19-й Район | 5 | 6 |
9 | СИАБ | 5 | 6 |
10 | Конгресс | 5 | 6 |
11 | МЭД | 5 | 6 |
12 | Фантазия | 5 | 5 |
13 | Метро | 5 | 4 |
14 | Проект 111 | 5 | 3 |
Команда | И | О |
---|
1 | Амтел | 6 | 18 |
2 | Ветеранов | 7 | 18 |
3 | Фортуна | 7 | 14 |
4 | Барракуда | 7 | 13 |
5 | Старая Школа | 6 | 10 |
6 | Хайденхайм | 7 | 10 |
7 | Футболстор | 7 | 9 |
8 | А.А.Атлетико | 6 | 9 |
9 | Ершъ | 7 | 9 |
10 | Рабона | 6 | 6 |
11 | Топ Диал | 6 | 6 |
12 | Крысиная Нора | 6 | 6 |
13 | Северные Львы | 7 | 3 |
14 | Красненькая Речка | 7 | 3 |
Команда | И | О |
---|
Команда | И | О |
---|
1 | Северный Бастион | 5 | 15 |
2 | Бродвей | 6 | 13 |
3 | СК Волна-д | 4 | 12 |
4 | Парнас | 6 | 12 |
5 | М2ЭКСПЕРТ | 5 | 11 |
6 | Ангар | 6 | 9 |
7 | Сапсан 09 | 5 | 9 |
8 | Сан-Тропе | 6 | 9 |
9 | Регион | 5 | 8 |
10 | Ред Булл | 6 | 5 |
11 | Охта | 6 | 4 |
12 | Парголово | 5 | 4 |
13 | Дерзкие Утята | 5 | 4 |
14 | Белград | 5 | 0 |
15 | Конгломерат | 5 | 0 |
1 | Пинта | 4 | 12 |
2 | Бродвей-д | 5 | 12 |
3 | Аптека Фиалка | 4 | 12 |
4 | Невский | 5 | 9 |
5 | ВСОЛ | 3 | 7 |
6 | Вулчурес | 5 | 6 |
7 | НИФ | 5 | 6 |
8 | Белград-д | 4 | 4 |
9 | Созвездие | 5 | 4 |
10 | Северная Пальмира | 5 | 4 |
11 | Бурундучки | 4 | 3 |
12 | ФутболКух | 3 | 3 |
13 | Энгельса | 4 | 0 |
Команда | И | О |
---|
1 | Маяк | 7 | 19 |
2 | Алгоритм | 7 | 16 |
3 | Коуч Бэнд | 7 | 15 |
4 | Конгресс-д | 7 | 13 |
5 | Адмиралтеец | 7 | 12 |
6 | РосОхрана | 6 | 12 |
7 | Метро-д | 7 | 12 |
8 | Регион Сталь | 7 | 10 |
9 | Спарта | 7 | 10 |
10 | ЮНИТЕК | 7 | 9 |
11 | ВагаФрендс | 7 | 7 |
12 | НеРеал | 6 | 7 |
13 | Мирандоль | 7 | 6 |
14 | Северная Столица | 7 | 6 |
15 | Фулхем | 7 | 4 |
16 | КарАл | 7 | 3 |
1 | НИИ СП | 4 | 12 |
2 | Креатив-2 | 4 | 9 |
3 | Митикас | 4 | 9 |
4 | Напролом | 4 | 9 |
5 | Фаза | 4 | 9 |
6 | Хайп | 4 | 7 |
7 | Олимпик | 4 | 7 |
8 | Невский Локомотив | 4 | 6 |
9 | СПБ Блюз | 4 | 4 |
10 | Ауткастс | 4 | 3 |
11 | Сантьяго де Куба | 4 | 3 |
12 | Отцы | 4 | 3 |
13 | МирТесен-Гарпастум | 4 | 1 |
14 | Арммон | 4 | 0 |
Команда | И | О |
---|
1 | Энгельса | 1 | 3 |
2 | Алгоритм | 1 | 3 |
3 | Регион Сталь | 1 | 3 |
4 | ВСОЛ | 1 | 3 |
5 | Ред Булл | 1 | 3 |
6 | Сан-Тропе | 1 | 3 |
7 | Напролом | 1 | 3 |
8 | Регион | 1 | 3 |
9 | Маяк | 1 | 3 |
10 | НИФ | 1 | 3 |
11 | Олимпик | 1 | 3 |
12 | ВагаФрендс | 1 | 3 |
13 | Парголово | 1 | 3 |
14 | Коуч Бэнд | 1 | 3 |
15 | НеРеал | 1 | 3 |
16 | Пинта | 1 | 3 |
17 | Северная Столица | 1 | 3 |
18 | ЮНИТЕК | 1 | 1 |
19 | Хайп | 1 | 1 |
20 | Адмиралтеец | 1 | 1 |
21 | Аптека Фиалка | 1 | 1 |
22 | Белград | 1 | 1 |
23 | Невский | 1 | 1 |
24 | СПБ Блюз | 1 | 0 |
25 | Сантьяго де Куба | 1 | 0 |
26 | Созвездие | 1 | 0 |
27 | Северный Бастион | 1 | 0 |
28 | Фаза | 1 | 0 |
29 | Северная Пальмира | 1 | 0 |
30 | Спарта | 1 | 0 |
31 | Ауткастс | 1 | 0 |
32 | Ангар | 1 | 0 |
33 | МирТесен-Гарпастум | 1 | 0 |
34 | Конгломерат | 1 | 0 |
35 | Арммон | 1 | 0 |
36 | Парнас | 1 | 0 |
37 | Отцы | 1 | 0 |
38 | НИИ СП | 1 | 0 |
39 | Дерзкие Утята | 1 | 0 |
40 | Невский Локомотив | 1 | 0 |
Команда | И | О |
---|
1 | Титаник | 4 | 10 |
2 | Северная Каролина | 4 | 9 |
3 | Химик | 4 | 9 |
4 | Футболстор-2 | 4 | 9 |
5 | МАО | 4 | 7 |
6 | Форест | 4 | 6 |
7 | Интрига | 4 | 6 |
8 | Метеор | 4 | 6 |
9 | СПб Лифтовой Завод | 4 | 6 |
10 | МаксимаТелеком СЗ | 4 | 4 |
11 | ЗАО Морозовка | 4 | 4 |
12 | Феникс | 4 | 3 |
13 | Телеги | 4 | 3 |
14 | Штурм | 4 | 0 |
1 | Лавина | 4 | 12 |
2 | Сэинт Дроп-2 | 5 | 12 |
3 | Ф5 | 4 | 12 |
4 | Верриорс | 3 | 9 |
5 | Кикэмолл | 4 | 9 |
6 | Варяг | 4 | 9 |
7 | ОПЭК | 4 | 7 |
8 | Феникс-д | 5 | 6 |
9 | Северная Пальмира 1703 | 4 | 4 |
10 | Янг Бойз | 5 | 4 |
11 | Альянс | 4 | 3 |
12 | Мерсисайд Рэд | 4 | 3 |
13 | Застава | 4 | 1 |
14 | ИСКейп | 4 | 0 |
15 | ЛДПР | 4 | 0 |
Команда | И | О |
---|
1 | Киевская | 5 | 15 |
2 | Сэинт Дроп | 5 | 10 |
3 | Ангелор | 4 | 10 |
4 | НеРеал (Красное Село) | 5 | 9 |
5 | Самсон Петергоф | 5 | 8 |
6 | СИАБ-д | 5 | 7 |
7 | Атлант МО Дачное | 5 | 6 |
8 | Десперадос | 5 | 6 |
9 | А.А.Атлетико-д | 5 | 6 |
10 | Креатив | 4 | 6 |
11 | Компенсатор | 5 | 4 |
12 | Арткело | 5 | 4 |
13 | Инвикта | 4 | 3 |
14 | Волонтерская Рота | 4 | 0 |
1 | Геолком | 5 | 12 |
2 | ВМедА им. С.М. Кирова | 4 | 12 |
3 | Ладога | 4 | 10 |
4 | Олимпик 21 | 4 | 7 |
5 | ТСУ | 5 | 7 |
6 | Реал Питер | 4 | 6 |
7 | Русь | 4 | 6 |
8 | КФКО Олимпик СПб | 4 | 6 |
9 | Кастилья | 5 | 5 |
10 | Диаманд | 4 | 4 |
11 | Экзоменю | 5 | 4 |
12 | Каза Ностра | 4 | 4 |
13 | Торпеда | 5 | 3 |
14 | Горизонт | 5 | 2 |
Команда | И | О |
---|
Команда | И | О |
---|
1 | Футболстор | 2 | 6 |
2 | ПФШ Юг | 2 | 3 |
3 | Горизонт | 2 | 0 |
1 | Метеор | 2 | 6 |
2 | А.А.Атлетико-д | 2 | 3 |
3 | БольшеЧемФутбол | 2 | 0 |
Команда | И | О |
---|
1 | ПРОФСОЮЗ | 6 | 15 |
2 | Dolce Porte | 6 | 13 |
3 | Новбытхим | 6 | 12 |
4 | ВББ | 6 | 10 |
5 | Лапшу | 6 | 7 |
6 | ФК БиТ | 6 | 4 |
7 | TOTAL TEAM | 6 | 0 |
Команда | И | О |
---|
Суперлига
Север
Юг
Pervenstvo
premium
15/05 | 3-2 |
15/05 | 1-5 |
15/05 | 3-2 |
15/05 | 2-3 |
15/05 | 0-3 |
15/05 | 2-0 |
15/05 | 4-4 |
15/05 | 2-8 |
15/05 | 5-2 |
15/05 | 2-5 |
15/05 | 2-1 |
15/05 | 1-1 |
15/05 | 4-1 |
10/05 | 7-3 |
10/05 | 2-5 |
10/05 | 1-2 |
10/05 | 2-2 |
10/05 | 3-1 |
10/05 | 2-8 |
08/05 | 0-2 |
08/05 | 1-2 |
08/05 | 0-5 |
08/05 | 2-3 |
08/05 | 3-1 |
08/05 | 5-2 |
08/05 | 1-2 |
08/05 | 2-1 |
08/05 | 1-4 |
08/05 | 5-2 |
08/05 | 4-0 |
08/05 | 5-1 |
03/05 | 6-1 |
03/05 | 1-2 |
03/05 | 1-1 |
03/05 | 1-2 |
03/05 | 1-5 |
03/05 | 2-0 |
03/05 | 4-1 |
03/05 | 2-1 |
03/05 | 2-4 |
03/05 | 3-2 |
03/05 | 5-0 |
03/05 | 5-2 |
01/05 | 3-3 |
01/05 | 5-6 |
01/05 | 4-6 |
01/05 | 2-5 |
01/05 | 1-3 |
01/05 | 7-4 |
01/05 | 3-2 |
01/05 | 1-6 |
01/05 | 1-1 |
01/05 | 5-0 |
01/05 | 0-1 |
01/05 | 0-7 |
01/05 | 2-0 |
01/05 | 3-1 |
24/04 | 1-2 |
24/04 | 4-5 |
24/04 | 3-2 |
15/05 | 0-2 |
15/05 | 6-2 |
15/05 | 2-3 |
15/05 | 0-3 |
15/05 | 2-3 |
15/05 | 2-1 |
15/05 | 9-2 |
15/05 | 1-4 |
15/05 | 0-2 |
15/05 | 2-3 |
15/05 | 2-0 |
15/05 | 1-4 |
15/05 | 2-0 |
15/05 | 2-4 |
15/05 | 3-1 |
15/05 | 2-14 |
15/05 | 6-3 |
15/05 | 0-0 |
15/05 | 0-0 |
15/05 | 1-4 |
15/05 | 9-1 |
15/05 | 2-2 |
15/05 | 6-4 |
15/05 | 1-1 |
15/05 | 4-4 |
15/05 | 1-4 |
15/05 | 0-6 |
10/05 | 1-1 |
10/05 | 2-0 |
10/05 | 0-2 |
10/05 | 3-1 |
10/05 | 1-5 |
10/05 | 4-3 |
10/05 | 0-4 |
10/05 | 0-5 |
10/05 | 1-1 |
10/05 | 1-4 |
10/05 | 2-3 |
10/05 | 2-1 |
10/05 | 1-1 |
10/05 | 1-2 |
10/05 | 5-0 |
10/05 | 3-0 |
08/05 | 4-3 |
08/05 | 0-4 |
08/05 | 1-4 |
08/05 | 2-3 |
08/05 | 3-7 |
08/05 | 5-1 |
08/05 | 3-3 |
08/05 | 10-1 |
08/05 | 3-5 |
08/05 | 3-1 |
08/05 | 3-3 |
08/05 | 0-2 |
08/05 | 1-3 |
08/05 | 4-1 |
08/05 | 1-3 |
08/05 | 3-2 |
08/05 | 1-5 |
15/05 | 2-0 |
15/05 | 0-5 |
15/05 | 0-0 |
15/05 | 0-2 |
15/05 | 6-1 |
15/05 | 6-0 |
15/05 | 3-4 |
15/05 | 3-2 |
15/05 | 4-1 |
15/05 | 0-1 |
15/05 | 2-2 |
15/05 | 0-3 |
15/05 | 0-4 |
14/05 | 1-3 |
14/05 | 0-3 |
14/05 | 1-3 |
14/05 | 0-2 |
14/05 | 0-0 |
14/05 | 1-4 |
14/05 | 1-2 |
14/05 | 3-4 |
14/05 | 1-2 |
14/05 | 2-3 |
14/05 | 0-5 |
14/05 | 2-2 |
10/05 | 1-4 |
10/05 | 2-6 |
10/05 | 6-9 |
10/05 | 0-0 |
10/05 | 1-1 |
10/05 | 2-4 |
08/05 | 1-1 |
08/05 | 1-3 |
08/05 | 6-0 |
08/05 | 0-3 |
08/05 | 1-8 |
08/05 | 3-2 |
08/05 | 1-4 |
08/05 | 2-4 |
08/05 | 2-7 |
08/05 | 2-1 |
08/05 | 1-0 |
08/05 | 1-2 |
07/05 | 0-0 |
07/05 | 6-4 |
07/05 | 5-3 |
07/05 | 3-2 |
07/05 | 2-6 |
07/05 | 1-6 |
07/05 | 2-2 |
07/05 | 3-2 |
07/05 | 2-4 |
07/05 | 1-5 |
07/05 | 1-2 |
07/05 | 3-1 |
03/05 | 1-3 |
03/05 | 9-0 |
03/05 | 2-1 |
03/05 | 2-1 |
03/05 | 1-2 |
16/04 | 3-1 |
16/04 | 4-1 |
09/04 | 1-4 |
09/04 | 3-3 |
02/04 | 4-1 |
02/04 | 1-3 |
02/04 | 2-6 |
02/04 | 3-3 |
26/03 | 2-2 |
26/03 | 3-2 |
26/03 | 4-2 |
26/03 | 3-3 |
26/03 | 5-3 |
26/03 | 3-2 |
20/03 | 4-2 |
20/03 | 1-5 |
20/03 | 0-2 |
20/03 | 2-1 |
20/03 | 9-0 |
20/03 | 2-15 |
20/03 | 2-5 |
19/03 | 3-3 |
19/03 | 6-2 |
19/03 | 1-9 |
19/03 | 9-4 |
19/03 | 10-3 |
19/03 | 2-1 |
19/03 | 1-5 |
19/03 | 3-7 |
13/03 | 1-4 |
13/03 | 1-2 |
13/03 | 4-4 |
13/03 | 1-0 |
13/03 | 5-0 |
13/03 | 2-0 |
13/03 | 2-1 |
13/03 | 6-2 |
12/03 | 2-1 |
12/03 | 1-1 |
12/03 | 3-3 |
12/03 | 5-1 |
12/03 | 1-2 |
12/03 | 2-4 |
12/03 | 2-4 |
12/03 | 1-0 |
12/03 | 0-6 |
12/03 | 0-1 |
12/03 | 5-4 |
12/03 | 14-0 |
12/03 | 1-2 |
12/03 | 3-2 |
12/03 | 4-3 |
12/03 | 2-3 |
12/03 | 3-1 |
12/03 | 4-5 |
06/03 | 5-0 |
06/03 | 2-4 |
06/03 | 4-0 |
06/03 | 1-3 |
06/03 | 3-2 |
16/05 | 5-1 |
13/05 | 7-3 |
13/05 | 8-1 |
05/05 | 2-3 |
05/05 | 4-3 |
05/05 | 10-2 |
28/04 | 2-4 |
28/04 | 2-1 |
28/04 | 6-2 |
26/04 | 3-7 |
25/04 | 1-8 |
22/04 | 7-7 |
22/04 | 2-1 |
21/04 | 3-2 |
18/04 | 6-1 |
18/04 | 5-4 |
15/04 | 4-2 |
15/04 | 4-1 |
14/04 | 4-3 |
11/04 | 1-2 |
11/04 | 4-3 |
11/04 | 1-9 |
07/04 | 3-2 |
07/04 | 7-3 |
06/04 | 5-11 |
06/04 | 4-8 |
04/04 | 4-4 |
31/03 | 7-3 |
31/03 | 8-0 |
30/03 | 1-2 |
29/03 | 6-4 |
28/03 | 7-0 |
25/03 | 11-1 |
24/03 | 2-3 |
24/03 | 5-1 |
23/03 | 3-1 |
22/03 | 6-1 |
21/03 | 8-1 |
17/03 | 7-5 |
16/03 | 9-0 |
16/03 | 5-2 |
10/03 | 2-2 |
09/03 | 2-3 |
09/03 | 2-6 |
04/03 | 5-3 |
03/03 | 2-2 |
03/03 | 2-11 |
02/03 | 3-7 |
01/03 | 8-1 |
28/02 | 5-2 |
28/02 | 4-1 |
25/02 | 1-1 |
24/02 | 5-0 |
22/02 | 0-5 |
21/02 | 7-3 |
16/02 | 2-3 |
16/02 | 16-6 |
11/02 | 1-2 |
10/02 | 4-3 |
10/02 | 7-5 |
-
XVI сезон OLE Парибет05/03/2022
-
Награждение Сезона 202124/02/2022
-
Предсезонный турнир18/02/2022
-
Кубок ОЛЕ 17/18. Северная Конференция. Превью поединков 2-4 раундов06/04/2018
-
Обзор 16 игрового дня. В минувший уик-энд прошли матчи шестнадцатой игровой недели XVI сезона OLE MINI. ...04/04/2018
-
Суперлига. Превью 16 тура. В ближайшие выходные состоятся матчи шестнадцатого тура Суперлиги Первенства города по ...30/03/2018
-
Превью 16 игровой недели. В ближайший уик-энд пройдут матчи шестнадцатого игровой недели XVI ...30/03/2018
-
Превью 6 игровой недели. В ближайшие выходные состоятся матчи шестой игровой недели Предсезонного кубка в ...30/03/2018
-
Обзор 15 игрового дня. В минувший уик-энд прошли матчи пятнадцатой игровой недели XVI сезона OLE MINI. ...28/03/2018
-
Превью 1/4 финала. Продолжается розыгрыш Кубка города в крытых помещениях в стенах спортивного комплекса «Софийский». ...24/03/2018