Вега |
---|

Дивизион Северо-Запад
Тур 10
9 Ноября 2014
7-2
Голы/Ассистенты
Носков Антон Александрович | 1-0 | `8 | ||
Носков Антон Александрович | 2-0 | `17 | ||
Иванов Андрей Васильевич | 3-0 | `27 | ||
Носков Антон Александрович | ||||
`34 | 3-1 | Снетков Алексей Александрович | ||
Богданов Андрей Александрович | ||||
Беляев Валерий Борисович | 4-1 | `35 | ||
Носков Антон Александрович | ||||
Носков Антон Александрович | 5-1 | `52 | ||
Козлов Михаил Дмитриевич | ||||
`55 | 5-2 | Богданов Андрей Александрович | ||
Шмелев Евгений Александрович | ||||
Носков Антон Александрович | 6-2 (п) | `55 | ||
Прудников Александр Борисович | 7-2 | `59 | ||
Носков Антон Александрович |
Предупреждения
Беляев Валерий Борисович | `39 |
Судья: Гурьев Иван