ВМедА им. С.М. Кирова |
---|

Дивизион СК МЧС
Тур 11
23 Февраля 2019
4-4
Голы/Ассистенты
`3 | 0-1 | Слобожанинов Игорь Леонидович | ||
`11 | 0-2 | Никитин Евгений Юрьевич | ||
Мкртчян Сергей Викторович | 1-2 | `28 | ||
`29 | 1-3 | Петричук Владимир Николаевич | ||
`31 | 1-4 | Слобожанинов Игорь Леонидович | ||
Попович Александр Сергеевич | 2-4 | `35 | ||
Попович Александр Сергеевич | 3-4 | `36 | ||
Попович Александр Сергеевич | 4-4 | `37 | ||
Предупреждения
`18 | Рязанцев Александр Евгеньевич | |||
Сазонов Алексей Андреевич | `22 | |||
`37 | Рубцов Владимир Михайлович | |||
`37 | Айрапетян Юрий Сергеевич |
Судьи: Молчанов А. / Неровный К.