ПромТехГарант |
---|

Дивизион СК МЧС
Тур 10
17 Февраля 2019
4-2
Голы/Ассистенты
Глодя Роман Николаевич | 1-0 | `10 | ||
Саусярис Эдгарас Стасевич | 2-0 | `25 | ||
Саусярис Эдгарас Стасевич | 3-0 | `28 | ||
Глодя Роман Николаевич | 4-0 | `33 | ||
`33 | 4-1 | Фоменко Владимир Васильевич | ||
`37 | 4-2 (п) | Фоменко Владимир Васильевич | ||
Предупреждения
`19 | Фоменко Владимир Васильевич | |||
`28 | Плешков Николай Николаевич |
Судья: Молчанов А. / Степанов Н.