СПб Лифтовой Завод |
---|

Дивизион СК МЧС
Тур 6
20 Января 2019
6-2
Голы/Ассистенты
Никитин Евгений Юрьевич | 1-0 | `15 | ||
`18 | 1-1 | Зорин Алексей Игоревич | ||
Слобожанинов Игорь Леонидович | 2-1 | `19 | ||
Петричук Владимир Николаевич | 3-1 | `21 | ||
Рязанцев Александр Евгеньевич | 4-1 | `25 | ||
Слобожанинов Игорь Леонидович | 5-1 | `28 | ||
`32 | 5-2 | Волков Александр Борисович | ||
Никитин Евгений Юрьевич | 6-2 | `36 | ||
Судьи: Неровный К. / Степанов А.