Парнас |
---|

Состав команды Парнас
Дивизион Первый
Тур 5
6 Января 2019
3-3
Адмиралтеец |
---|

Состав команды Адмиралтеец
Голы/Ассистенты
`6 | 0-1 | Клепиков Дмитрий Владимирович | ||
`31 | 0-2 (п) | Богданов Иван Сергеевич | ||
Мирзафаров Сухроб Рустамович | 1-2 | `35 | ||
Шодмонов Бахром Махмудович | ||||
Тухтаев Пайрав Илхомович | 2-2 | `36 | ||
Шодмонов Бахром Махмудович | ||||
Манятовский Александр Владимирович | 3-2 | `38 | ||
Тухтаев Пайрав Илхомович | ||||
`50 | 3-3 (а/г) | Тухтаев Пайрав Илхомович | ||
Предупреждения
Хасанов Мухаммад Рустамович | `33 | |||
`40 | Степанов Роман Юрьевич |
Судья: Сиденков Иван