ПТБ Искра |
---|
Дивизион Зима-Лето
Тур 2
1 Декабря 2018
7-0
Голы/Ассистенты
Ивашов Андрей Игоревич | 1-0 | `6 | ||
Арефьев Павел Павлович | 2-0 | `9 | ||
Родин Михаил Дмитриевич | ||||
Нефедов Михаил Геннадьевич | 3-0 | `23 | ||
Бурик Сергей Александрович | ||||
Ивашов Андрей Игоревич | 4-0 | `30 | ||
Ефимов Игорь Владимирович | 5-0 | `36 | ||
Бурик Сергей Александрович | ||||
Нефедов Михаил Геннадьевич | 6-0 | `39 | ||
Бурик Сергей Александрович | 7-0 | `40 | ||
Ивашов Андрей Игоревич |
Предупреждения
`5 | Напсо Мурат Рамазанович | |||
`25 | Самсонов Вячеслав Олегович |