ЛЭТИ |
---|

Дивизион A
Тур 4
19 Ноября 2018
3-5
Голы/Ассистенты
Смирнов Александр Павлович | 1-0 | `1 | ||
`7 | 1-1 | Шмонин Роман Игоревич | ||
`16 | 1-2 | Катаев Максим Евгеньевич | ||
`34 | 1-3 | Егоров Артем Владимирович | ||
`39 | 1-4 | Шмонин Роман Игоревич | ||
Верховцев Максим Владиславович | 2-4 | `40 | ||
`46 | 2-5 | Шмонин Роман Игоревич | ||
Кузьмин Василий Александрович | 3-5 | `50 | ||
Предупреждения
`3 | Машков Вадим Владимирович | |||
`7 | ||||
`33 | Маркин Николай Николаевич | |||
`49 | Егоров Артем Владимирович |