КарАл |
---|

Дивизион Первый
Тур 23
17 Июня 2018
2-10
Адмиралтеец |
---|

Состав команды Адмиралтеец
Голы/Ассистенты
`4 | 0-1 | Канаш Михаил Александрович | ||
Погодин Игорь Геннадьевич | ||||
Смирнов Дмитрий Владимирович | 1-1 | `6 | ||
`26 | 1-2 | Дьяченко Никита Вячеславович | ||
Фёдоров Егор Сергеевич | ||||
`32 | 1-3 | Плужник Сергей Алексеевич | ||
Богданов Иван Сергеевич | ||||
`38 | 1-4 | Плужник Сергей Алексеевич | ||
Клепиков Дмитрий Владимирович | ||||
`42 | 1-5 | Плужник Сергей Алексеевич | ||
Дьяченко Никита Вячеславович | ||||
`43 | 1-6 | Погодин Игорь Геннадьевич | ||
Канаш Михаил Александрович | ||||
`44 | 1-7 | Дехтерев Евгений Игоревич | ||
Смирнов Дмитрий Владимирович | 2-7 | `54 | ||
Шумилов Евгений Алексеевич | ||||
`57 | 2-8 | Фёдоров Егор Сергеевич | ||
Дехтерев Евгений Игоревич | ||||
`58 | 2-9 | Канаш Михаил Александрович | ||
Дехтерев Евгений Игоревич | ||||
`60 | 2-10 | Канаш Михаил Александрович | ||
Фёдоров Егор Сергеевич |
Предупреждения
Солонинкин Леонид Леонидович | `56 |
Судья: Иванов Андрей