Сосновка Парк |
---|

Дивизион A
Тур 4
13 Января 2018
4-4
СК Волна |
---|

Голы/Ассистенты
Груздев Дмитрий Сергеевич | 1-0 | `5 | ||
Борисенко Роман Олегович | ||||
Волков Владимир Анатольевич | 2-0 | `13 | ||
`18 | 2-1 | Катаев Максим Евгеньевич | ||
Павлов Андрей Олегович | ||||
Волков Владимир Анатольевич | 3-1 | `23 | ||
Борисенко Роман Олегович | ||||
`29 | 3-2 | Антонов Евгений Владимирович | ||
Волков Владимир Анатольевич | 4-2 | `35 | ||
Аникеев Владимир Геннадьевич | ||||
`38 | 4-3 | Дубасов Егор Олегович | ||
`41 | 4-4 | Дубасов Егор Олегович | ||
Антонов Евгений Владимирович |
Предупреждения
Зайцев Евгений Николаевич | `33 |