МАТЧИ
ДИВИЗИОН
Команда | И | О |
---|
1. | Золотой | 15 | 37 |
2. | Доста | 15 | 33 |
3. | СК Волна | 15 | 30 |
4. | СИАБ | 15 | 30 |
5. | Фортуна 2003 | 15 | 29 |
6. | Резерв-Яблочная | 15 | 28 |
7. | Ю-Питер | 15 | 25 |
8. | Гранд Форвард | 15 | 22 |
9. | Пингвинс | 15 | 20 |
10. | Путейцы | 15 | 19 |
11. | Арктик Телеком | 15 | 15 |
12. | 19-й Район-ПромоФабрика | 15 | 11 |
13. | МЭД | 15 | 11 |
14. | Гарант | 15 | 10 |
15. | Спортэго | 15 | 9 |
16. | Ангелор | 15 | 8 |
наши партнеры